京津保PPP基金管理機構(gòu)及出資方征集項目招標(biāo)入圍公示
| 項目編號 | HBXJ042017FWZB113 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 
| 工程名稱 | 京津保PPP基金管理機構(gòu)及出資方征集項目 | ||
| 建設(shè)單位 | 保定市金保投資基金有限公司 | ||
| 招標(biāo)代理機構(gòu) | 河北興冀工程項目管理有限公司 | ||
| 入圍單位 | 建信(北京)投資基金管理有限責(zé)任公司 河北建融股權(quán)投資基金管理有限公司 | ||
| 入圍范圍 | 京津保PPP基金管理機構(gòu)及出資方征集項目,詳見招標(biāo)文件 | ||
| 入圍報價 | 建設(shè)期 | 實際投資額管理費計取標(biāo)準(zhǔn)的 5‰(建信(北京)投資基金管理有限責(zé)任公司) 實際投資額管理費計取標(biāo)準(zhǔn)的 3‰(河北建融股權(quán)投資基金管理有限公司) | |
| 運營期 | 實際投資額管理費計取標(biāo)準(zhǔn)的 5‰(建信(北京)投資基金管理有限責(zé)任公司) 實際投資額管理費計取標(biāo)準(zhǔn)的1.5 ‰(河北建融股權(quán)投資基金管理有限公司) | ||
| 公示發(fā)布媒介 | 中國政府采購網(wǎng) 中國采購與招標(biāo)網(wǎng) 保定市金保投資基金有限公司 | ||
| 參加投標(biāo)企業(yè) | 新毅投資基金管理(北京)有限公司 河北建融股權(quán)投資基金管理有限公司 深圳清源時代投資管理控股有限公司 建信(北京)投資基金管理有限責(zé)任公司 | ||

